Kampfsystem erzeugter vs. eingesteckter Schaden

Ich habe mir mal die Mühe gemacht und eine Kreuzliste erstellt, in welcher man den erzeugten Schaden im Vergleich zum eingesteckten Schaden sehen kann.

Rot ist dabei für den erzeugten Schaden, schwarz für den eingesteckten Schaden.

Es kämpfen jeweils 100 gegen 100 Einheiten. Der Kampf wird bis zum Abbruch durch einen zu hohen Verteidigungsmalus aufgrund Ermüdung, oder dem Auslöschen der Gegnerischen Einheiten berechnet.

Anmerkung:

Die Angreifende Einheit befindet sich auf der X-Achse (Spaltenköpfe), die Verteidigende Einheit auf der Y-Achse (Zeilenköpfe).

Einheiten wie die Armbrustschützen sind reine Fernkämpfer.

Armbrustschütze   Ballista   Bogenschütze   Hellebardier   Kanone   Katapult   Musketier   Schwertkämpfer   Seemann
Armbrustschütze 0 2874   13504 0   0 2800   11974 0   0 2964   0 2884   0 2957   266 2743   850 2488
Ballista 0 4285   0 0   0 4291   0 0   0 4381   0 4349   0 4337   0 4192   0 4103
Bogenschütze 0 2922   10407 0   0 2798   10308 0   0 2941   0 2863   0 2958   237 2750   796 2546
Hellebardier 0 3336   0 0   0 3173   0 0   0 3396   0 3377   0 3406   0 3196   0 3116
Kanone 121 5351   15053 0   233 5207   14100 0   123 5488   105 5269   73 5303   493 5177   2035 4966
Katapult 17 4269   13405 0   159 4241   12501 0   76 4356   94 4370   28 4304   365 4143   1670 4026
Musketier 69 3444   17700 0   109 3270   16157 0   37 3463   68 3345   0 3365   371 3232   1365 2973
Schwertkämpfer 0 3482   0 0   0 3327   12077 0   0 3395   0 3429   0 3413   331 3273   1134 3022
Seemann 0 2430   0 0   0 2337   2724 0   0 2469   0 2451   0 2493   48 2279   220 2134

In der nächsten Tabelle ist zusätzlich der pro Kampfrunde erzeugte Schaden in Blau dargestellt.

Armbrustschütze   Ballista   Bogenschütze   Hellebardier   Kanone   Katapult   Musketier   Schwertkämpfer   Seemann
Armbrustschütze 0 2874 0   13504 0 281   0 2800 0   11974 0 249   0 2964 0   0 2884 0   0 2957 0   266 2743 266   850 2488 212  
Ballista 0 4285 0   0 0 0   0 4291 0   0 0 0   0 4381 0   0 4349 0   0 4337 0   0 4192 0   0 4103 0  
Bogenschütze 0 2922 0   10407 0 216   0 2798 0   10308 0 214   0 2941 0   0 2863 0   0 2958 0   237 2750 237   796 2546 199  
Hellebardier 0 3336 0   0 0 0   0 3173 0   0 0 0   0 3396 0   0 3377 0   0 3406 0   0 3196 0   0 3116 0  
Kanone 121 5351 60   15053 0 313   233 5207 77   14100 0 293   123 5488 61   105 5269 52   73 5303 36   493 5177 164   2035 4966 203  
Katapult 17 4269 8   13405 0 279   159 4241 79   12501 0 260   76 4356 38   94 4370 47   28 4304 14   365 4143 182   1670 4026 208  
Musketier 69 3444 34   17700 0 368   109 3270 54   16157 0 336   37 3463 18   68 3345 34   0 3365 0   371 3232 185   1365 2973 273  
Schwertkämpfer 0 3482 0   0 0 0   0 3327 0   12077 0 251   0 3395 0   0 3429 0   0 3413 0   331 3273 165   1134 3022 226  
Seemann 0 2430 0   0 0 0   0 2337 0   2724 0 56   0 2469 0   0 2451 0   0 2493 0   48 2279 48   220 2134 73  

6 Comments

  1. KolonialKampf » Blog Archive » Kampfsystem erzeugter vs. eingesteckter Schaden says:

    [...] Kampfsystem erzeugter vs. eingesteckter Schaden [...]

  2. TheUndeadable says:

    Irgendwie verstehe ich diese Tabelle nicht.
    Ein Armbrustschütze gegen einen Armbrustschützen erzeugt keinerlei Schaden, bekommt aber 2.874 Schadenpunkte?

  3. Administrator says:

    Die angreifenden Einheiten stehen im Spaltenkopf. Ich hätte einiges Umprogrammieren müssen um die gewohnte Darstellungsart zu erreichen. ;)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.