Da das aktuelle Kampfsystem durch den Einsatz von Rollenspielähnlichen Kampfregeln sehr langsam war, habe ich mir mal die Mühe gemacht und ein reines Mathematisches Kampfsystem erstellt.
Hierbei gilt folgende Regel:
- Lebensverlust = Angriffskraft – Rüstung des Verteidigers
Es kämpfen jeweils 100 gegen 100 Einheiten. Der Kampf wird bis zum Abbruch durch einen zu hohen Verteidigungsmalus aufgrund Ermüdung, oder dem Auslöschen der Gegnerischen Einheiten berechnet.
Anmerkung:
Die Angreifende Einheit befindet sich auf der X-Achse (Spaltenköpfe), die Verteidigende Einheit auf der Y-Achse (Zeilenköpfe).
Einheiten wie die Armbrustschützen sind reine Fernkämpfer.
Es kann im Moment durchaus passieren, dass die Angriffsstärke nicht ausreicht, um durch die Rüstung des Gegners zu kommen. Dadurch kommen Null-Runden zustande.
| Armbrustschütze | Ballista | Bogenschütze | Hellebardier | Kanone | Katapult | Musketier | Schwertkämpfer | Seemann | FightTyp | ||||||||||
| Armbrustschütze | 0 | 14761 | 7 | 13594 | 0 | 10 | 0 | 269 | 965 | Dice | |||||||||
| Armbrustschütze | 0 | 22650 | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 | Math | |||||||||
| Ballista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dice | |||||||||
| Ballista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Math | |||||||||
| Bogenschütze | 0 | 10191 | 3 | 10014 | 0 | 9 | 0 | 197 | 727 | Dice | |||||||||
| Bogenschütze | 0 | 22708 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | Math | |||||||||
| Hellebardier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dice | |||||||||
| Hellebardier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Math | |||||||||
| Kanone | 107 | 14001 | 356 | 13038 | 150 | 261 | 90 | 454 | 1956 | Dice | |||||||||
| Kanone | 0 | 22600 | 0 | 18470 | 0 | 0 | 0 | 700 | 900 | Math | |||||||||
| Katapult | 70 | 10946 | 133 | 9928 | 80 | 132 | 49 | 275 | 1502 | Dice | |||||||||
| Katapult | 0 | 22500 | 0 | 17830 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | Math | |||||||||
| Musketier | 128 | 16925 | 163 | 15138 | 87 | 136 | 25 | 443 | 1430 | Dice | |||||||||
| Musketier | 0 | 23004 | 0 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | Math | |||||||||
| Schwertkämpfer | 0 | 0 | 0 | 10483 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1100 | Dice | |||||||||
| Schwertkämpfer | 0 | 0 | 0 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | Math | |||||||||
| Seemann | 0 | 0 | 0 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 72 | 152 | Dice | |||||||||
| Seemann | 0 | 0 | 0 | 17350 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | Math |
Brückenbauer
Das Jungfrauenspiel
WeeWar
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.